Меню
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары по муниципальному району Исаклинский
 на 1 июля 2019 года
№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
       
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 34,18 42,78 34,18 43,78 100,00 102,34
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 54,58 54,58 55,66 55,66 101,98 101,98
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 44,62 44,62 47,38 47,38 106,19 106,19
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 35,26 35,26 37,06 37,06 105,10 105,10
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 85,40 100,98 85,40 97,98 100,00 97,03
6 Сахар песок руб./кг 46,58 46,58 42,32 42,32 90,85 90,85
7 Соль поваренная руб./кг 11,50 12,00 11,10 11,60 96,52 96,67
8 Чай черный байховый руб./кг 541,98 749,16 541,98 749,16 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 39,98 48,20 39,98 48,20 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 281,58 404,44 283,40 404,44 100,65 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 283,78 433,58 283,78 433,58 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 628,78 748,40 638,58 748,40 101,56 100,00
13 Говядина руб./кг 327,50 352,50 327,50 352,50 100,00 100,00
14 Свинина руб./кг 270,00 350,00 270,00 350,00 100,00 100,00
15 Мясо кур руб./кг 148,18 151,68 157,98 159,98 106,61 105,47
16 Рыба мороженая руб./кг 151,58 209,58 158,58 203,58 104,62 97,14
17 Рыба копченая руб./кг 306,00 306,00 334,75 334,75 109,40 109,40
18 Рыба соленая руб./кг 168,18 168,18 164,18 164,18 97,62 97,62
19 Рыбные консервы руб./1 шт 60,00 94,00 60,00 94,00 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 49,48 51,52 49,48 51,52 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 42,30 44,62 42,30 44,62 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 47,58 55,58 47,78 59,98 100,42 107,92
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 241,00 254,50 212,00 218,75 87,97 85,95
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 431,76 571,80 431,76 571,80 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 65,38 72,84 66,70 72,84 102,02 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 160,29 175,08 161,09 175,88 100,50 100,46
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 364,18 508,20 375,38 507,20 103,08 99,80
28 Картофель свежий руб./кг 22,95 24,95 29,05 32,95 126,58 132,06
29 Лук репчатый свежий руб./кг 26,98 26,98 39,58 39,58 146,73 146,73
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 48,65 48,65 19,95 19,95 41,01 41,01
31 Морковь столовая свежая руб./кг 39,80 39,80 38,95 38,95 97,86 97,86
32 Огурцы свежие руб./кг 165,40 170,98 52,18 52,18 31,55 30,52
33 Томаты свежие руб./кг 202,70 202,70 96,50 96,50 47,61 47,61
34 Перец сладкий свежий руб./кг 232,00 232,00 197,45 197,45 85,11 85,11
35 Яблоки свежие руб./кг 76,94 80,98 98,80 104,98 128,41 129,64
36 Бананы свежие руб./кг 78,50 78,50 79,95 79,95 101,85 101,85
37 Виноград свежий руб./кг 111,10 139,50 117,00 117,00 105,31 83,87
38 Апельсины руб./кг 87,45 87,45 94,95 94,95 108,58 108,58
39 Мандарины руб./кг 110,95 110,95 115,00 115,00 103,65 103,65
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 76,38 79,50 52,18 53,98 68,32 67,90
41 Бензин А-76 руб./1 литр         0,00 0,00
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 40,50 40,50 41,40 41,40 102,22 102,22
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 43,60 43,60 44,10 44,10 101,15 101,15
44 Дизельное топливо руб./1 литр 44,65 44,65 43,85 43,85 98,21 98,21